詳情介紹
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
DS-2TP21B-6AVF/Wd動物活體手持測溫儀
熱成像圖像:
- 原始分辨率160*120,高靈敏度氧化釩非制冷探測器
- 支持主動溫差快門校正
- 支持3D降噪功能,圖像細節增強功能
- 支持7種偽彩色可調節
溫度功能:
- 支持中心點、zuigao溫、zui低溫、線、框測溫
- 測溫范圍:30℃~45℃
- 測溫精度:±0.5℃(帶黑體±0.3℃)
系統功能:
- 待機時間>4h,支持定時關機省電模式
- 標配16G存儲卡(可存儲2.8萬張圖片),zui大可擴展至128G
- 圖片存儲全屏測溫信息,支持在線實時預覽、離線測溫分析(配合客戶端、手機APP使用)
- 3.5寸陽光觸摸屏,支持視頻錄制、雙光融合
- 外接顯示:可通過客戶端無線連大屏實時顯示
- 語音對講:支持螢石云、客戶端和熱視APP無線語音對講
- 黑體標定:支持現場黑體手動一鍵標定和實時自動標定,測溫精度±0.3℃(單次手動標定半小時內有效)
- 超溫報警:支持超溫顏色報警和聲音報警,支持報警自動抓圖上傳
技術參數
型號 參數 | TB-3217A-6/V/W | |
---|---|---|
手持測溫熱像儀 | ||
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
zui大圖像尺寸 | 160 × 120 | |
響應波段 | 8~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | 6.2mm | |
視場角 | 25°×19° | |
光圈 | F1.1 | |
數字變倍 | 1X、2X、4X | |
幀頻 | 25Hz | |
可見光 | zui大圖像尺寸 | 3264 x 2448 |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏640*480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
功能 | 測溫范圍 | 30°C-45°C |
測溫精度 | ±0.5°C | |
存儲容量 | 16G | |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 | |
錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 | |
WIFI | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60S) | |
界面語言 | 中文/英文 | |
電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
電池工作時間 | 5h,可現場更換,可充電 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作溫度 | 15℃~35℃ | |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 2m | |
體積 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | 掛繩、用戶手冊、type-c線,適配器、座充、安全箱 |
尺寸
單位:mm
裝箱清單
適配器(×1) | 安全箱(×1) | 充電座(×1) | |
| |||
主機 (×1) | USB數據線 (×1) | 說明書(×1) | 電池 (×1) |
主機已含電池、SD卡、掛繩。
DS-2TP21B-6AVF/Wd動物活體手持測溫儀
留言詢價