E系列400萬像素7寸30倍紅外智能球機(jī)
簡要描述:E系列400萬像素7寸30倍紅外智能球機(jī):支持大2560 * 1440 @25 fps高清畫面輸出;支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲空間;
產(chǎn)品型號: DS-2DE7430IW-A(T5)
所屬分類:高清紅外網(wǎng)絡(luò)球機(jī)
更新時間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
E系列400萬像素7寸30倍紅外智能球機(jī)
n 支持大2560 × 1440 @25 fps高清畫面輸出 |
n 支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲空間 |
n 支持超低照度,0.005 Lux/F1.5(彩色),0.001 Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR |
n 支持30倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍 |
n 采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離遠(yuǎn)可達(dá)150 m |
n 支持玻璃加熱除霧 |
n 支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率 |
n 支持區(qū)域入侵偵測、越界偵測、移動偵測等智能偵測功能 |
n 支持寬動態(tài)范圍達(dá)120 dB |
n 支持3D數(shù)字降噪、強(qiáng)光抑制、SmartIR |
n 支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-15°~90°(自動翻轉(zhuǎn)) |
n 支持3D定位,可通過鼠標(biāo)框選目標(biāo)以實現(xiàn)目標(biāo)的快速定位與捕捉 |
n 支持定時任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能 |
n 支持大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存儲 |
n 支持海康SDK、開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP和螢石云接入 |
n 防雷、防浪涌、防突波,IP66防護(hù)等級 |
n 支持定時抓圖與事件抓圖功能 |
E系列400萬像素7寸30倍紅外智能球機(jī) 規(guī)格參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 1/1.8"progressive scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.5,AGC ON),黑白:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON),0 lux with IR |
快門 | 1/1~1/30,000 s |
慢快門 | 支持 |
聚焦模式 | 半自動,手動,自動 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天,夜晚,自動,定時 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動態(tài) | 120 dB超寬動態(tài) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
白平衡 | 自動白平衡,自動跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動白平衡,鎖定白平衡 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
光學(xué)變倍 | 30倍 |
隱私遮蔽 | 多24塊,多邊形區(qū)域,支持馬賽克,支持多種顏色設(shè)置 |
信噪比 | >5 2dB |
增益控制 | 自動,手動 |
鏡頭 | |
焦距 | 5.9~-177 mm ;30倍光學(xué)變倍 |
光學(xué)變倍速度 | 大約6.2 s |
視場角 | 57.4°~2.3°(廣角~望遠(yuǎn)) |
近攝距 | 100~1500 mm |
大光圈數(shù) | F1.5 |
補(bǔ)光 | |
防補(bǔ)光過曝 | 支持 |
紅外照射距離 | 150 m |
云臺功能 | |
水平范圍 | 水平360° |
垂直范圍 | -15°~90°(自動翻轉(zhuǎn)) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~160°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~120°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)個數(shù) | 300個 |
巡航掃描 | 8條 |
花樣掃描 | 4條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 支持 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
定時任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描,球機(jī)重啟,球機(jī)校驗,輔助輸出 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16384 Kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
SVC | 支持 |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
ROI | 固定區(qū)域ROI,主碼流、子碼流、第三碼流支持8塊ROI區(qū)域 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
音頻壓縮碼率 | MP2L2:32 Kbps,40 Kbps,48 Kbps,56 Kbps,64 Kbps,80 Kbps,96 Kbps,112 Kbps,128 Kbps,144 Kbps,160 Kbps,192 Kbps |
音頻采樣率 | MP2L2:16 KHz,32 KHz,48 KHz,PCM:8 KHz,16 KHz,32 KHz,48 KHz |
環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
智能 | |
普通事件 | 移動偵測,報警輸入,報警輸出,遮擋報警,異常 |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,F(xiàn)TP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協(xié)議,支持螢石接入,ISUP,開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
大取流路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 32個 |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制,IP地址過濾 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 |
瀏覽器 | Firefox 52+,Safari 11+,Chrome 57+,IE11 |
圖像 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10 M/100 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
報警輸入 | 2路報警輸入 |
報警輸出 | 1路報警輸出 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ ± 10% |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω |
事件 | |
報警聯(lián)動 | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP,NAS |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | AC:24 V |
電流及功耗 | 大功耗:42 W(其中紅外燈大功耗:16 W) |
工作溫濕度 | -30 ℃~65 ℃,濕度小于90% |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
除霧 | 加熱玻璃除霧 |
材質(zhì) | 鋁合金ADC12 |
尺寸 | ?220 × 353.4 mm |
重量 | 4.5 Kg |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP66;抗干擾的能力強(qiáng),適用于嚴(yán)酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標(biāo)準(zhǔn) |