H系列400萬8寸33倍臻全彩雙眸球
簡要描述:H系列400萬8寸33倍臻全彩雙眸球:支持人臉人體車輛同時抓拍,人臉人體關聯(lián)輸出,并實現(xiàn)對人臉、人體、車輛結構化屬性特征信息提取
產(chǎn)品型號: iDS-2DF8S433IX-A(F1)(T3)
所屬分類:全彩雙眸球攝像機
更新時間:2024-04-06
廠商性質:代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
H系列400萬8寸33倍臻全彩雙眸球
?支持雙攝雙模:默認單路拼接模式;可選配雙路輸出模式
?具備人臉、人體抓拍并關聯(lián)輸出功能,支持指哪抓哪、多場景輪巡抓拍、遠距離卡口抓拍模式
?支持人臉人體車輛同時抓拍,人臉人體關聯(lián)輸出,并實現(xiàn)對人臉、人體、車輛結構化屬性特征信息提取
?支持大2560 × 1440 @25 fps高清畫面輸出
?支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲空間
?支持33倍光學變倍,16倍數(shù)字變倍
?采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離遠可達250 m
?支持點擊全景畫面聯(lián)動特寫鏡頭,手動跟蹤運動目標
?支持3D數(shù)字降噪、強光抑制、混合防抖、SmartIR
?支持360°水平旋轉,垂直方向-15°~90°(自動翻轉)
?支持寬動態(tài)范圍達120 dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控
?支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
?內(nèi)置7路報警輸入和2路報警輸出,支持報警聯(lián)動功能
?支持海康SDK、開放型網(wǎng)絡視頻接口 、ISAPI、GB/T28181、ISUP和螢石接入
?采用光學透霧技術,極大提升透霧效果
?支持GB35114安全加密
?IP66;4000 V防雷、防浪涌、防突波,適用于嚴酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標準
?支持大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存儲
H系列400萬8寸33倍臻全彩雙眸球 技術參數(shù):
基礎參數(shù) | |
傳感器類型 | 【全景】1/1.8"progressive scan CMOS,【細節(jié)】1/1.8"progressive scan CMOS |
zui低照度 | 【全景】彩色:0.0003 Lux @(F1.0,AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.0,AGC ON);0 Lux with Light 【細節(jié)】彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR |
快門 | 1 s~1/30,000 s |
慢快門 | 支持 |
聚焦模式 | 半自動,手動,自動 |
日夜轉換模式 | 自動ICR彩轉黑 |
日夜轉換方式 | 白天、夜晚、自動、定時切換 |
背光補償 | 支持 |
寬動態(tài) | 120 dB超寬動態(tài) |
強光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
光學防抖 | 不支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
白平衡 | 自動白平衡,自動跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動白平衡 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
光學變倍 | 33倍 |
隱私遮蔽 | 多24塊,多邊形區(qū)域,支持馬賽克,支持多種顏色設置 |
信噪比 | ≥52 dB |
通用功能 | 鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 |
光學透霧 | 支持 |
鏡頭 | |
焦距 | 【全景】:4 mm,定焦 |
光學變倍速度 | 大約4.8 s(光學,廣角~望遠) |
視場角 | 90.1°~2.2°(廣角~望遠) |
大光圈數(shù) | 全景鏡頭F1.0;細節(jié)鏡頭F1.2 |
云臺功能 | |
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -15°~90°(自動翻轉) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~160°/s,速度可設;水平預置點速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~120°/s,速度可設;垂直預置點速度:200°/s |
比例變倍 | 支持 |
預置點個數(shù) | 300個 |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時間大于10分鐘 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預置點視頻凍結 | 支持 |
定時任務 | 預置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描,球機重啟,球機校驗,輔助輸出 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 單路模式: |
子碼流幀率分辨率 | 單路模式: |
第三碼流幀率分辨率 | 單路模式: |
視頻壓縮標準 | H.265,H.264,MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16384 Kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 人臉ROI,固定區(qū)域ROI,車牌ROI |
區(qū)域裁剪 | 不支持 |
音頻 | |
音頻壓縮標準 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
音頻壓縮碼率 | MP2L2:32 Kbps,40 Kbps,48 Kbps,56 Kbps,64 Kbps,80 Kbps,96 Kbps,112 Kbps,128 Kbps,144 Kbps,160 Kbps,192 Kbps,AAC:16 Kbps,32 Kbps,64 Kbps |
音頻采樣率 | MP2L2:16kHz,32kHz,48kHz,AAC:16 kHz,32 kHz,48 kHz,PCM:8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
智能 | |
混合目標檢測 | 支持人臉+人體+車輛抓拍,人臉和人體關聯(lián)輸出 |
人臉抓拍 | 支持同時檢測30張人臉,支持對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出*的人臉抓圖 |
人臉比對 | 支持 |
普通事件 | 移動偵測、遮擋報警、報警輸入、報警輸出、設備異常檢測 |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,音頻異常偵測 |
Smart跟蹤 | 手動跟蹤,全景跟蹤,事件跟蹤,支持多場景巡航跟蹤 |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,智能后檢索 |
報警聯(lián)動 | 預置點,巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP,NAS錄像 |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC |
網(wǎng)絡 | |
網(wǎng)絡存儲 | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,F(xiàn)TP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協(xié)議,視圖庫,支持螢石云接入,ISUP,開放型網(wǎng)絡視頻接口 |
大取流路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 |
安全管理 | 授權的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡訪問控制,IP地址過濾 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 |
瀏覽器 | IE10+,Chrome57+,F(xiàn)irefox52+,Safari12+ |
接口 | |
網(wǎng)絡接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應10 M/100 M網(wǎng)絡數(shù)據(jù) |
光纖接口 | 不支持 |
SD卡擴展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
報警輸入 | 7路報警輸入 |
報警輸出 | 2路報警輸出 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ ± 10% |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω |
RS485接口 | 采用半雙工模式,支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 |
補光 | |
紅外照射距離 | 250 m |
防補光過曝 | 支持 |
一般規(guī)范 | |
電流及功耗 | AC24 V,大功耗:42 W(其中加熱大功耗:8 W,紅外燈大功耗:12 W) |
工作溫濕度 | -40 ℃~70 ℃;濕度小于95% |
雨刷 | 不支持 |
尺寸 | ?232 × 386 mm |
重量 | 6 kg |
認證 | |
防護 | IP66;4000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四級標準 |