內(nèi)置2.8-10mm鏡頭彩色半球攝像機
簡要描述:松下WV-CF354CH內(nèi)置2.8-10mm鏡頭彩色半球攝像機
產(chǎn)品型號: WV-CF354CH
所屬分類:數(shù)字?jǐn)z像機
更新時間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)品特點
- 全新數(shù)字信號處理功能(DSP)。
- 水平清晰度:650 TV線。
- 電子彩轉(zhuǎn)黑情況下的高靈敏度
0.08Lux(彩色)
0.05Lux(黑白)。 - 增強自動暗區(qū)域補償技術(shù)(Enhanced ABS)可實時將暗區(qū)及背光區(qū)還原成自然、清晰的圖像。
- 多種調(diào)節(jié)功能包括BLC(背光補償)、ATW(自動追蹤白平衡)及ALC(自動光線控制)。
- 三種白平衡模式(ATW1 / ATW2 / AWC)。
- 2.8~10mm 3.6倍可變焦距。
- 內(nèi)同步。
- 三向鉸鏈(水平、旋轉(zhuǎn)、俯仰),方便安裝。
- 自適應(yīng)數(shù)字降噪技術(shù):在多種條件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
- 電子靈敏度提升:zui大512倍。
- 2倍數(shù)字變焦。
- 圖像穩(wěn)定功能。
- 場景變化探測功能。
- OSD設(shè)置菜單。
- 圖像變形矯正技術(shù)。
- 智能分辨率技術(shù)(Inligent Resolution)。
- 帶自動后焦調(diào)整功能(ABF)。
圖像變形矯正技術(shù)
由于廣角鏡頭的采用,普通攝像機的拍攝的周邊圖像會有形變,而采用速杰芯片的攝像機可以在菜單中對圖像邊緣的曲線進(jìn)行調(diào)整,使圖像看起來更舒服
TV系統(tǒng)攝像機鏡頭旋轉(zhuǎn)和俯仰輸入 / 輸出一般規(guī)格
PAL | ||
傳感器 | 1/3型隔行掃描CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
掃描范圍 | 4.8(H)x3.6(V)mm,(1/3型掃描范圍) | |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz 垂直:50.00Hz | |
掃描行數(shù) | 625行 | |
清晰度 | 650 TV線 | |
zui低照度 | 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.05Lux | |
信噪比 | 52dB(AGC關(guān),加重開) | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | |
光線控制 | ALC / ALC+ / ELC | |
AGC | 開 / 關(guān) | |
電子快門 | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000,1/120000 | |
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(x2,x4,x6,x10,x16,x32) / 固定(x2,x4,x6,x10,x16,x32,x64,x128,x256,x512) | |
背光補償 | 開(自動) / 關(guān)(帶有8x6遮擋區(qū)域) | |
自動暗區(qū)補償 | 開 / 關(guān) | |
黑白模式 | 自動 / 關(guān) | |
數(shù)字變焦 | 開(2倍) / 關(guān) | |
自動圖像穩(wěn)定 | 開 / 關(guān) | |
圖像變形矯正技術(shù) | 0至255 | |
后焦調(diào)整 | 自動 / 手動 | |
同步方式 | 內(nèi)同步*1 | |
焦距 | 2.8~10mm | |
視角 | 水平:100.3?(廣角)~27.8?(望遠(yuǎn)) 垂直:73.4?(廣角)~20.9?(望遠(yuǎn)) | |
zui大光圈比 | 1:1.3(廣角) 1:3.1(望遠(yuǎn)) | |
對焦范圍 | 0.3m~∞ | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | +180?~-170? | |
俯仰范圍 | ±90?(圖像傾斜調(diào)整范圍±100?) | |
視頻輸出 | 1.0V[p-p] / 75Ω / PAL復(fù)合信號 / BNC接口 | |
監(jiān)視器輸出 | 1.0V[p-p] / 75Ω / PAL復(fù)合信號 / 3.5mmRCA接口 | |
設(shè)置方式 | OSD設(shè)置菜單 | |
攝像機字符 | 中文8個字符;英文字母、數(shù)字,符號可多達(dá)16個字符 | |
電源 / 功耗 | DC 12V,180mA;AC 24V 50Hz,2.1W | |
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C | |
工作環(huán)境濕度 | ≤90% | |
尺寸 | ?108mmx94mm(H) | |
重量(約) | 320g |
各部名稱
簡圖
*1 沒有對應(yīng)VD2
?
留言詢價